会社概要
| 商号 | ロジコネット株式会社 (英文表記 LOGI CO-NET CORP.) |
|---|---|
| 設立日 | 2000年4月1日 |
| 資本金 | 2億円 |
| 株主 | サカタインクス株式会社(50%) artience株式会社(50%) |
| 本店所在地 | 埼玉県川口市江戸3丁目23番3号 |
| 決算期日 | 12月 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 西川口支店 りそな銀行 大阪中央営業部 |
| 社員数 | 120名(パート含め126名) 2025年10月1日現在 |
|---|---|
| 許認可項目 | 第一種貨物利用運送業 第二種貨物利用運送業 |
| 業務内容 | ・貨物運送取扱事業 ・貨物保管、荷捌き、梱包業 ・物流センターの管理運営 ・シュリンクフィルム等の梱包材販売 ・物流システムの研究開発 ・物流コンサルティング ・上記に付帯または関連する一切の業務 |
| 商号 | ロジコネット株式会社 (英文表記 LOGI CO-NET CORP.) |
|---|---|
| 設立日 | 2000年4月1日 |
| 資本金 | 2億円 |
| 株主 | サカタインクス株式会社(50%) artience株式会社(50%) |
| 本店所在地 | 埼玉県川口市江戸3丁目23番3号 |
| 決算期日 | 12月 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 西川口支店 りそな銀行 大阪中央営業部 |
| 社員数 | 120名(パート含め126名) 2025年10月1日現在 |
| 許認可項目 | 第一種貨物利用運送業 第二種貨物利用運送業 |
| 業務内容 | ・貨物運送取扱事業 ・貨物保管、荷捌き、梱包業 ・物流センターの管理運営 ・シュリンクフィルム等の梱包材販売 ・物流システムの研究開発 ・物流コンサルティング ・上記に付帯または関連する一切の業務 |
役 員
| 代表取締役社長 | 古賀 研介 |
|---|---|
| 取締役 | 野波 弘忠(第一事業本部長) |
| 監査役 | 貴田 智之(非常勤) |
| 専務取締役 | 奥野 亮介 |
|---|---|
| 取締役 | 河野 順一(第二事業本部長) |
| 監査役 | 堀 正明(非常勤) |
| 代表取締役社長 | 古賀 研介 |
|---|---|
| 取締役 | 野波 弘忠(第一事業本部長) |
| 監査役 | 貴田 智之(非常勤) |
| 専務取締役 | 奥野 亮介 |
| 取締役 | 河野 順一(第二事業本部長) |
| 監査役 | 堀 正明(非常勤) |
沿 革
| 1995年2月 | インクステクノ物流株式会社 設立 サカタインクス(株)の全額出資により、同社の物流センターの運営、管理及び貨物運送取扱事業を目的として設立 |
|---|---|
| 1996年1月 | 東洋ロジテック株式会社 設立 東洋インキ製造株式会社(現:artience株式会社)の物流部門を分離独立、運送取扱事業及び業務委託事業者として同社全額出資で設立 |
| 2000年4月 | インクステクノ物流株式会社と東洋ロジテック株式会社が合併し、十条を拠点にロジコネット株式会社を発足 |
| 2001年4月 | 本社を現在地(川口市)に移転 |
| 2001年7月 | 川口を拠点に首都圏の共同配送を開始 |
| 2001年9月 | 商品共同購買の事業開始に伴い 商品事業部を川口本社に設置 |
| 2002年4月 | 東日本、西日本事業本部制を導入 |
| 2003年4月 | 富山、船橋にて共同配送を開始 |
| 2004年4月 | 青戸事業所を埼玉事業所に集約 関西地区を寝屋川に集約し共同配送を開始 |
|---|---|
| 2008年4月 | 第一、第二事業本部制に改組 |
| 2010年3月 | 商品事業部を廃組 |
| 2012年10月 | 船橋分室を廃組 |
| 2012年11月 | 羽生分室を開設 |
| 2014年3月 | 米原分室を開設 |
| 2016年10月 | 埼玉県 多様な働き方実践企業 認定 |
| 2018年1月 | 東日本ロジスティクスセンター開設 |
| 2018年1月 | 米原分室を米原事業所に組織変更 |
| 2019年4月 | 西神分室を廃組 |
| 2023年1月 | 名古屋事業所を廃組 |
| 2024年6月 | 東北分室を開設 |
| 1995年2月 | インクステクノ物流株式会社 設立 サカタインクス(株)の全額出資により、同社の物流センターの運営、管理及び貨物運送取扱事業を目的として設立 |
|---|---|
| 1996年1月 | 東洋ロジテック株式会社 設立 東洋インキ製造株式会社(現:artience株式会社)の物流部門を分離独立、運送取扱事業及び業務委託事業者として同社全額出資で設立 |
| 2000年4月 | インクステクノ物流株式会社と東洋ロジテック株式会社が合併し、十条を拠点にロジコネット株式会社を発足 |
| 2001年4月 | 本社を現在地(川口市)に移転 |
| 2001年7月 | 川口を拠点に首都圏の共同配送を開始 |
| 2001年9月 | 商品共同購買の事業開始に伴い 商品事業部を川口本社に設置 |
| 2002年4月 | 東日本、西日本事業本部制を導入 |
| 2003年4月 | 富山、船橋にて共同配送を開始 |
| 2004年4月 | 青戸事業所を埼玉事業所に集約 関西地区を寝屋川に集約し共同配送を開始 |
| 2008年4月 | 第一、第二事業本部制に改組 |
| 2010年3月 | 商品事業部を廃組 |
| 2012年10月 | 船橋分室を廃組 |
| 2012年11月 | 羽生分室を開設 |
| 2014年3月 | 米原分室を開設 |
| 2016年10月 | 埼玉県 多様な働き方実践企業 認定 |
| 2018年1月 | 東日本ロジスティクスセンター開設 |
| 2018年1月 | 米原分室を米原事業所に組織変更 |
| 2019年4月 | 西神分室を廃組 |
| 2023年1月 | 名古屋事業所を廃組 |
| 2024年6月 | 東北分室を開設 |
主要取引先
|
|
| サカタインクス株式会社 http://www.inx.co.jp/ |
artience株式会社 https://www.artiencegroup.com/ |
| サカタインクスグループ各社 http://www.inx.co.jp/company/relation.html |
artienceグループ 各社 https://www.artiencegroup.com/ja/group/index.html |